实时更新足彩胜负彩、竞彩足球、任选九场等各类足彩玩法开奖结果,数据权威准确,助您第一时间掌握中奖信息!
以下开奖结果数据来源于中国体育彩票官方发布,仅供参考查询。请理性购彩,量力而行。开奖时间通常为每日21:00-22:30,具体以官方公告为准。
| 期号 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第24156期 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 主胜 | 热门 |
| 第24156期 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 多特蒙德 | 主胜 | 热门 |
| 第24156期 | 巴塞罗那 | 1 : 1 | 皇家马德里 | 平局 | 已开奖 |
| 第24156期 | AC米兰 | 0 : 2 | 国际米兰 | 客胜 | 已开奖 |
| 第24156期 | 曼城 | 4 : 1 | 阿森纳 | 主胜 | 热门 |
| 第24156期 | 尤文图斯 | 2 : 2 | 那不勒斯 | 平局 | 已开奖 |
| 第24156期 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 1 | 马赛 | 主胜 | 已开奖 |
| 第24156期 | 切尔西 | 2 : 0 | 热刺 | 主胜 | 已开奖 |
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 胜平负 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼联 vs 利物浦 | 2:1 | 主胜 | -1 主胜 | 大2.5 |
| 德甲 | 拜仁 vs 多特 | 3:0 | 主胜 | -2 主胜 | 大2.5 |
| 西甲 | 巴萨 vs 皇马 | 1:1 | 平局 | -1 客胜 | 小2.5 |
| 意甲 | AC米兰 vs 国米 | 0:2 | 客胜 | +1 客胜 | 小2.5 |
| 法甲 | 巴黎 vs 马赛 | 3:1 | 主胜 | -2 主胜 | 大2.5 |
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼联 | 2:1 | 利物浦 | 3 | 2.85 |
| 第2场 | 拜仁 | 3:0 | 多特 | 3 | 1.42 |
| 第3场 | 巴萨 | 1:1 | 皇马 | 1 | 3.60 |
| 第4场 | AC米兰 | 0:2 | 国米 | 0 | 4.50 |
| 第5场 | 曼城 | 4:1 | 阿森纳 | 3 | 1.55 |
根据中国体育彩票管理中心公告,第24156期足彩胜负彩(14场)已于今日21:30正式开奖。本期一等奖开出12注,单注奖金5,283,642元;二等奖开出286注,单注奖金126,580元。请中奖彩民携带有效身份证件及彩票原件前往指定兑奖点办理兑奖手续,兑奖期限为开奖之日起60个自然日内。
今日竞彩足球单关固定奖已全部开出,共涉及英超、德甲、西甲、意甲、法甲五大联赛共计48场比赛。其中主胜22场、平局14场、客胜12场。本期竞彩足球总销售额达到2.86亿元,较上期增长12.3%。
本平台致力于为广大彩民提供最及时、最准确的足彩开奖结果查询服务。我们覆盖足彩胜负彩(14场/任选9场)、竞彩足球、竞彩篮球等全部体彩玩法,数据实时同步官方开奖结果,让您足不出户即可掌握最新开奖动态。